Sales Numbers December 2011
| FIAT CHRYSLER ITALIAN SALES – DECEMBER 2011 AND 12-MONTH |
| Brand | Dec-11 | Dec-10 | Change | 2011 Total | 2010 Total | Change |
| Alfa Romeo | 3,049 | 3,831 | -20.41% | 58,148 | 51,900 | 12.0% |
| Chrysler | 4 | 103 | -96.12% | 696 | 1,493 | -53.4% |
| Dodge | 4 | 17 | -76.47% | 42 | 2,527 | -98.3% |
| Ferrari | 13 | 25 | -48.00% | 570 | 685 | -16.8% |
| Fiat | 22,758 | 29,568 | -23.03% | 363,017 | 450,793 | -19.5% |
| Jeep | 645 | 369 | 74.80% | 7,878 | 3,618 | 117.7% |
| Lancia | 5,243 | 5,636 | -6.97% | 84,856 | 86,946 | -2.4% |
| Maserati | 21 | 21 | 0.00% | 414 | 499 | -17.0% |
| Fiat Group | 31,737 | 39,570 | -19.80% | 515,621 | 598,461 | -13.8% |
No comments:
Post a Comment